Администрацией города Симферополя Республики Крым принято постановление
Подлежат сносу самовольные постройки, в отношении которых отсутствуют сведения о правообладателях:
объект капитального строительства с въездными воротами для автотранспорта, площадь застройки составляет 30 кв.м (ОКС 2) | на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, в районе МКД № 4 по ул. Ешиль Ада | |
объект капитального строительства с въездными воротами для автотранспорта, площадь застройки составляет 25 кв.м (ОКС 3) | на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, в районе МКД № 4 по ул. Ешиль Ада |
|
объект капитального строительства с въездными воротами для автотранспорта, площадь застройки составляет 34 кв.м (ОКС 4) | на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, в районе МКД № 4 по ул. Ешиль Ада | |
объект капитального строительства с въездными воротами для автотранспорта, площадь застройки составляет 29 кв.м (ОКС 5) | на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, в районе МКД № 4 по ул. Ешиль Ада | |
объект капитального строительства с въездными воротами для автотранспорта, площадь застройки составляет 36 кв.м (ОКС 6) | на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, в районе МКД № 4 по ул. Ешиль Ада | |
объект капитального строительства с въездными воротами для автотранспорта, площадь застройки составляет 39 кв.м (ОКС 7) | на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, в районе МКД № 4 по ул. Ешиль Ада | |
объект капитального строительства с въездными воротами для автотранспорта, площадь застройки составляет 30 кв.м (ОКС 8) | на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, в районе МКД № 4 по ул. Ешиль Ада | |
объект капитального строительства с въездными воротами для автотранспорта, площадь застройки составляет 28 кв.м (ОКС 9) | на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, в районе МКД № 4 по ул. Ешиль Ада | |
объект капитального строительства с въездными воротами для автотранспорта, площадь застройки составляет 29 кв.м (ОКС 10) | на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, в районе МКД № 4 по ул. Ешиль Ада | |
объект капитального строительства с въездными воротами для автотранспорта, площадь застройки составляет 26 кв.м (ОКС 11) | на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, в районе МКД № 4 по ул. Ешиль Ада | |
объект капитального строительства с въездными воротами для автотранспорта, площадь застройки составляет 34 кв.м (ОКС 12) | на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, в районе МКД № 4 по ул. Ешиль Ада | |
объект капитального строительства с въездными воротами для автотранспорта, площадь застройки составляет 32 кв.м (ОКС 13) | на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, в районе МКД № 4 по ул. Ешиль Ада | |
объект капитального строительства с въездными воротами для автотранспорта, площадь застройки составляет 28 кв.м (ОКС 14) | на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, в районе МКД № 4 по ул. Ешиль Ада |
Установленный срок для сноса самовольных построек - 3 месяца со дня размещения сообщения о планируемом сносе самовольных построек на официальной странице администрации города Симферополя на Портале Правительства Республики Крым.